| مدل | YLR-1803 | YLR-1803Y |
| ولتاژ/فرکانس نامی | 220 ولت - 240 ولت 50/60 هرتز | 220 ولت - 240 ولت 50/60 هرتز |
| تابع | گرم و گرم و سرد | گرم و گرم و سرد |
| روش خنک کننده | خنک کننده کمپرسور | خنک کننده کمپرسور |
| قدرت گرمایش/سرمایش | 550 وات / 85 وات | 550 وات / 90 وات |
| ظرفیت گرمایش | 5L/H 85-95℃ | 5L/H 85-95℃ |
| ظرفیت خنک کننده | 2L/H 5-10℃ | 2L/H 5-10℃ |
| NW/GW | 8.8/10.5KGS | 14/15 کیلوگرم |
| اندازه محصول | 316*310*1055 | 316*310*1055 |
| اندازه بسته بندی | 355*335*1105 | 355*335*1105 |
| در حال بارگیری تعداد | 261PCS/20GP | 261PCS/20GP |
| 489PCS/40HQ | 489PCS/40HQ |
مساحت
کارکنان
گواهینامهها
ارزش تولید
آب سردکن عمودی چگونه کار می کند؟ عملیات الف توزیع کننده آب عمودی بستگی به نوع آن - تغذیه با بطری در ...
بیشتر بخوانیدآب سردکن رومیزی چیست؟ A آب سردکن رومیزی یک دستگاه جمع و جور و رومیزی است که آب آشامیدنی مورد نیاز را...
بیشتر بخوانیدهنگامی که به یک منبع مناسب آب آشامیدنی تمیز نیاز دارید اما فضای کف برای یک آبپاش عمودی سنتی ندارید، الف آب سردکن...
بیشتر بخوانیدوقتی صحبت از تهیه آب آشامیدنی تازه و تمیز به روشی راحت و در دسترس به میان میآید، تعداد کمی از دستگاهها با عملی بودن...
بیشتر بخوانیددسترسی به آب آشامیدنی تمیز و با دمای کنترل شده یک نیاز اساسی هم در خانه های مسکونی و هم در محیط های مدرن محل کار است....
بیشتر بخوانید